Schedule of Important Economic Reports – USA (New York Time)
Trading in futures contracts takes place from Sunday 18:00 – Friday 16:15.
Hours of US Stock Exchange Opening hours: 9:30, closing 16:00.
It is recommended to avoid trading for the first and last half hour of trading in the US.
* Please note – changes in stock exchange times for Martin Luther King Day – Details here.
* Attention – we start trade on June 2022 contracts. Symbol: ESM2, NQM2, YMM2, RTYM2, etc.
Week of August 17 – 21
Aug 17
- 08:30 ET: Empire State Manufacturing
For: Aug | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 15.6 | Revised From: — - 10:00 ET: NAHB Housing Market Index
For: Aug | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 34 | Revised From: — - 16:00 ET: Net Long-Term TIC Flows
For: Jun | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: $232.7B | Revised From: —
Aug 18
- 08:30 ET: Building Permits
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 1367K | Revised From: — - 08:30 ET: Export Prices ex-ag.
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -0.7% | Revised From: — - 08:30 ET: Housing Starts
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 1427K | Revised From: — - 08:30 ET: Import Prices ex-oil
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.4% | Revised From: — - 09:15 ET: Industrial Production
For: Jul | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.1% | Revised From: — - 09:15 ET: Capacity Utilization
For: Jul | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 76.1% | Revised From: — - 10:00 ET: Pending Home Sales
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -5.4% | Revised From: —
Aug 19
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 08/15 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 08/15 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Aug 20
- 08:30 ET: Continuing Claims
For: 08/08 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 08/15 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Philadelphia Fed Index
For: Aug | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 41.4 | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 08/15 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Week of August 24 – 28
Aug 25
- 09:00 ET: FHFA Housing Price Index
For: Jun | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 09:00 ET: S&P Case-Shiller Home Price Index
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Consumer Confidence
For: Aug | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: New Home Sales
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Aug 26
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 08/22 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Income
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Spending
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices – Core
For: Jul | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: GDP – Second Estimate
For: Q2 | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: GDP Deflator – Second Estimate
For: Q2 | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Orders
For: Jul | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.3% | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Goods –ex transportation
For: Jul | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.6% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 08/22 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Aug 27
- 08:30 ET: Adv. Intl. Trade in Goods
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Adv. Retail Inventories
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Adv. Wholesale Inventories
For: Jul | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 08/15 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 08/22 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 08/22 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Aug 28
- 09:45 ET: Chicago PMI
For: Aug | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Univ. of Michigan Consumer Sentiment – Final
For: Aug | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Week of August 31 – 04
Sep 01
- 10:00 ET: Construction Spending
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: ISM Manufacturing Index
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Sep 02
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:15 ET: ADP Employment Change
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Business Inventories
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Factory Orders
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Sep 03
- 08:30 ET: Continuing Claims
For: 08/22 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Productivity-Rev.
For: Q2 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Trade Balance
For: Jul | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Unit Labor Costs-Rev
For: Q2 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: ISM Non-Manufacturing Index
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 08/29 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Sep 04
- 08:30 ET: Average Workweek
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Hourly Earnings
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Nonfarm Payrolls
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Nonfarm Private Payrolls
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Unemployment Rate
For: Aug | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —




