Schedule of Important Economic Reports – USA (New York Time)
Trading in futures contracts takes place from Sunday 18:00 – Friday 16:15.
Hours of US Stock Exchange Opening hours: 9:30, closing 16:00.
It is recommended to avoid trading for the first and last half hour of trading in the US.
* Please note – changes in stock exchange times for Martin Luther King Day – Details here.
* Attention – we start trade on June 2022 contracts. Symbol: ESM2, NQM2, YMM2, RTYM2, etc.
Week of February 09 – 13
Feb 10
- 08:30 ET: Employment Cost Index
For: Q4 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.8% | Revised From: — - 08:30 ET: Export Prices ex-ag.
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Import Prices ex-oil
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 11
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 02/07 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Core CPI
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: CPI
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.3% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 02/07 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 14:00 ET: Treasury Budget
For: Jan | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -$144.7B | Revised From: —
Feb 12
- 08:30 ET: Continuing Claims
For: 01/31 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Core PPI
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.0% | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 02/07 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PPI
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 10:00 ET: Existing Home Sales
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 4.35M | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 02/07 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Week of February 16 – 20
Feb 17
- 08:30 ET: Empire State Manufacturing
For: Feb | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 7.7 | Revised From: —
Feb 18
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 02/14 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Building Permits
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Export Prices ex-ag.
For: Jan | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Housing Starts
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Import Prices ex-oil
For: Jan | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 09:15 ET: Industrial Production
For: Jan | Trading Impact: Medium | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.4% | Revised From: — - 09:15 ET: Capacity Utilization
For: Jan | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 76.3% | Revised From: — - 16:00 ET: Net Long-Term TIC Flows
For: Dec | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: $220.2B | Revised From: —
Feb 19
- 08:30 ET: Initial Claims
For: 02/14 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Continuing Claims
For: 02/14 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Philadelphia Fed Index
For: Feb | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 12.6 | Revised From: — - 10:00 ET: Pending Home Sales
For: Jan | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: -9.3% | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 02/14 | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 12:00 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 02/14 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 20
- 08:30 ET: Personal Income
For: Dec | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.3% | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Spending
For: Dec | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.5% | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices
For: Dec | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices – Core
For: Dec | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 0.2% | Revised From: — - 08:30 ET: GDP-Adv.
For: Q4 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 4.3% | Revised From: — - 08:30 ET: Chain Deflator-Adv.
For: Q4 | Trading Impact: High | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: 3.8% | Revised From: — - 10:00 ET: Univ. of Michigan Consumer Sentiment – Final
For: Feb | Trading Impact: Low | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Week of February 23 – 27
Feb 24
- 09:00 ET: FHFA Housing Price Index
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 09:00 ET: S&P Case-Shiller Home Price Index
For: Dec | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: Consumer Confidence
For: Feb | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 25
- 07:00 ET: MBA Mortgage Applications Index
For: 02/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Orders
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:00 ET: New Home Sales
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Crude Oil Inventories
For: 02/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 26
- 08:30 ET: Continuing Claims
For: 02/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Durable Goods –ex transportation
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: GDP – Second Estimate
For: Q4 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: GDP Deflator – Second Estimate
For: Q4 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Initial Claims
For: 02/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: PCE Prices – Core
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Income
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Personal Spending
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 10:30 ET: EIA Natural Gas Inventories
For: 02/21 | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —
Feb 27
- 08:30 ET: Adv. Intl. Trade in Goods
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Adv. Retail Inventories
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 08:30 ET: Adv. Wholesale Inventories
For: Jan | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: — - 09:45 ET: Chicago PMI
For: Feb | Trading Impact: — | Actual: — | B.com Forecast: NA | B.com Cons: NA | Prior: NA | Revised From: —




